Ang NTA855 adunay daghang gamit.Mahimo kini nga himan sa mga set sa generator.Pananglitan, kini mahimong himan sa generator sets alang sa mga barko.Mahimo usab kini gamitan sa mga salakyanan.Kung adunay mga salakyanan, nag-una kini nga makinarya sa konstruksyon, bulldozer, excavator, crane, ug uban pa.
Advanced nga disenyo ug kasaligan nga performance:
Ang bloke sa silindro: hinimo sa high-strength alloy cast iron, nga adunay maayo nga rigidity, low vibration ug low noise.
Silindro ulo: Upat ka balbula nga disenyo matag silindro, optimized air/fuel mixture ratio, epektibo nga pagpalambo sa combustion ug emissions;usa ka ulo matag silindro, sayon nga pagmentinar.
Camshaft: Ang us aka disenyo sa camshaft mahimong tukma nga makontrol ang balbula ug timing sa pag-injection, ug ang na-optimize nga profile sa cam makapakunhod sa puwersa sa epekto ug makapauswag sa pagkakasaligan ug kalig-on.
Crankshaft: Integral crankshaft nga hinimo sa high-strength forged steel.Ang proseso sa pagpagahi sa induction sa fillet ug journal makasiguro sa mas taas nga kusog sa kakapoy sa crankshaft.
Piston: Gamit ang pinakabag-o nga teknolohiya sa paghulma sa aluminum alloy, ang disenyo sa ω-shaped nga ulo ug barrel-shaped nga sayal maka-compensate sa thermal expansion ug contraction aron masiguro ang maayong pagkahaom.
NTA855-G1 Cummins engine parameters
Mga parameter sa performance sa makina | STANDBY ENGINE | PRIME ENGINE | ||
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | |
Ang gikusgon sa makina r/min | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
Gahum sa Output kW(BHP) | 317 | 265 | 287 | 240 |
Mean epektibo nga presyur kPa(psi) | 1510 | 1510 | 1358 | 1379 |
Average nga gikusgon sa piston m/s(ft/min) | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 7.6 |
Kinatas-ang gahum sa parasitiko Kw(HP) | 44 | 33 | 44 | 33 |
Pagpabugnaw nga agos sa tubig L/s(US gpm) | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 6.4 |
Mga parameter sa makina nga adunay uga nga tubo sa tambutso: | ||||
Engine net power kW(BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Pag-agos sa hangin L/s(cfm) | 463 | 345 | 425 | 321 |
Temperatura sa tambutso sa gas ℃(℉) | 543 | 541 | 460 | 532 |
Pag-agos sa hangin sa tambutso L/s(cfm) | 1253 | 949 | 1029 | 878 |
Ang kusog nga kainit sa enerhiya kWm(BTU/min) | 50 | 41 | 45 | 37 |
Ang makapabugnaw nga tubig nagwagtang sa kainit kWm(BTU/min) | 202 | 169 | 183 | 153 |
Gikuha sa tambutso ang kainit kWm(BTU/min) | 281 | 233 | 259 | 207 |
Pag-agos sa hangin sa fan L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Mga parameter sa makina nga adunay basa nga tubo sa tambutso | ||||
Engine net power kW(BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Pag-agos sa hangin L/s(cfm) | 463 | 326 | 425 | 302 |
Temperatura sa tambutso sa gas ℃(℉) | 496 | 552 | 474 | 510 |
Pag-agos sa hangin sa tambutso L/s(cfm) | 1053 | 852 | 1029 | 753 |
Ang kusog nga kainit sa enerhiya kWm(BTU/min) | 41 | 34 | 38 | 31 |
Ang makapabugnaw nga tubig nagwagtang sa kainit kWm(BTU/min) | 247 | 206 | 223 | 187 |
Gikuha sa tambutso ang kainit kWm(BTU/min) | 255 | 207 | 220 | 185 |
Pag-agos sa hangin sa fan L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Pag-focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.