Matang | In-line nga upat ka silindro, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke |
Bore × stroke | 102 × 120mm |
Pagbalhin | 5.9L |
Pamaagi sa pag-inom sa hangin | Gipaandar sa turbo |
Maximum nga gahum | 154/115 (horsepower/kw) |
Gi-rate nga katulin | 1500 r/min |
1.Advanced nga disenyo ug sopistikado nga paggama, ipahiangay sa nagkalain-laing mapintas nga mga kondisyon sa pagtrabaho, taas nga kalig-on, lig-on nga abilidad sa pagtrabaho ubos sa bug-at nga mga karga.
Ang 2.Cylinder block ug cylinder head nagsagop sa integrated nga disenyo aron mapugngan ang panghitabo sa tubig sa makina ug pagtulo sa lana.Ang mga bahin mao ang mahitungod sa 40% ubos pa kay sa uban nga susama nga mga makina, ug ang kapakyasan rate mao ang hilabihan pagkunhod.
3.Ang cylinder bore nagsagop sa usa ka plataporma nga mesh honing design, ang hingpit nga geometric nga istruktura epektibo nga makapugong sa oil leakage, ug ang paggamit sa mga advanced nga teknolohiya sama sa bag-ong piston ring nga mga sangkap ug gasket crimping molding makapamenos sa pagkawala sa lana.
4.Adopt Holset supercharger nga adunay integral wastegate valve, ubos nga tulin nga tubag ug kusog nga gahum.
Ang tulo ka hugna nga filter sa sugnod nagsiguro sa usa ka balanse nga lebel sa pagkatibulaag sa partikulo, nanalipod sa mga nag-unang sangkap sa sistema sa gasolina, ug nagpadako sa kinabuhi sa makina.
Modelo sa Makina | rated nga gahum kW/rpm | Standby power/speed kW/rpm | Cylinder Qty | Pagbalhin L | Pamaagi sa pag-inom sa hangin |
6BT5.9-GM80 | 80@1500 | 88@1500 | 6 | 5.9 | Supercharge |
6BT5.9-GM83 | 83@1500 | 92@1500 | 6 | 5.9 | Supercharge |
6BT5.9-GM100 | 100@1800 | 110@1800 | 6 | 5.9 | Supercharge |
6BTA5.9-GM100 | 100@1500 | 110@1500 | 6 | 5.9 | Gipaandar sa turbo |
6BTA5.9-GM120 | 120@1800 | 132@1800 | 6 | 5.9 | Gipaandar sa turbo |
6BTAA5.9-GM115 | 115@1500 | 127@1500 | 6 | 5.9 | Gipaandar sa turbo |
6BT5.9-M120 | 90@2200 | 100@2270 | 6 | 5.9 | Ordinaryo nga supercharge |
6BTA5.9-M150 | 110@2200 | 120@2270 | 6 | 5.9 | Gipaandar sa turbo |
Ang 6BT5.9 nga makina kasagarang gigamit sa mga makinarya sa konstruksyon ug kagamitan, labi na ang mga kagamitan sa excavator, ug ang lain mao ang mga makina sa dagat, nga kaylap nga gigamit.
Pag-focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.